Verfügbar für den Charter in Ajaccio und Propriano, Frankreich, die Dufour 410 (3 Doppel Kabinen), gebaut in 2014 von Dufour Yachts, kann bis 8 Passagiere beherbergen. Damit Sie während Ihres Törns vollends von einem Segelyachtcharter profitieren können, verfügt Dufour 410 über die folgende Ausrüstung: Ausgestattete Küche, Elektronik an Bord, CD.
Der Segelyacht ist für Charter ab einem Basispreis von 1 900 € (ungefähr 2 143 $) verfügbar.
In diesen Destinationen verfügbar : Ajaccio, Propriano (Frankreich)
Spezifikationen | |
---|---|
Werft | Dufour Yachts |
Alter | 2014 |
Länge | 12.35 m / 41' |
Breite | 4.2 m / 14' |
Kabinen | Doppel (3), Saloon (1) |
toiletten | 1 |
Pax | 8 |
Motor | 55 hp Volvo PS |
Wassertanks | 380.00 L (100 G) |
Dieseltanks | 200 L (53 G) |
Ausrüstung |
---|
Ausgestattete Küche |
Bimini |
Durchgelattetes Grosssegel |
Elektrische Ankerwinsch |
Elektronik an Bord |
Warmwasser |
Audiovisuelle Geräte |
---|
Salon : CD, Hifi |
Preis | ||
---|---|---|
24 Mär - 19 Mai | Ajaccio, Propriano | 1 900 € |
20 Mai - 16 Jun | Ajaccio, Propriano | 2 120 € |
17 Jun - 12 Jul | Ajaccio, Propriano | 3 200 € |
13 Jul - 28 Jul | Ajaccio, Propriano | 4 225 € |
29 Jul - 18 Aug | Ajaccio, Propriano | 5 200 € |
19 Aug - 25 Aug | Ajaccio, Propriano | 4 225 € |
26 Aug - 08 Nov | Ajaccio, Propriano | 3 200 € |
![]() |
---|
![]() |
---|
Bettwäsche |
Enndreinigung |
Handtücher |
Alter | Pax | Destinationen | Preis | |
---|---|---|---|---|
Dufour 410 Golfe Juan | 2014 | 8 | Golfe Juan | von 1 800 bis 3 400 € |
Dufour 410 Saint Mandrier | 2015 | 8 | Saint Mandrier | von 2 125 bis 4 000 € |
Dufour 410 Marmaris | 2014 | 6 | Marmaris | von 2 690 bis 2 990 € |
Dufour 410 Pula, Split | 2015 | 8 | Pula, Split | von 1 700 bis 3 300 € |
Dufour 410 Palma de Mallorca | 2015 | 8 | Palma de Mallorca | von 1 995 bis 3 595 € |
Dufour 410 Lefkada | 2015 | 8 | Lefkada | von 2 300 bis 3 850 € |
Dufour 410 Elba | 2015 | 6 | Elba | von 2 350 bis 3 400 € |
Dufour 410 Malta | 2015 | 8 | Malta | von 2 950 bis 3 500 € |
Dufour 410 Virgin Islands | 2013 | 8 | Virgin Islands |
von 2 757 bis 4 297 $
ungefähr 2 445 bis 3 810 € |
Dufour 410 Azoren | 2016 | 8 | Azoren | von 2 300 bis 3 550 € |
Dufour 410 Gran Canaria | 2015 | 6 | Gran Canaria | von 1 495 bis 2 395 € |