A la location au départ de Portorosa et Salerne, Italie, le catamaran disponible sans équipage Lagoon 42 (2 cabines single et 4 cabines doubles), construit en 2018 par les chantiers Lagoon Catamaran, peut recevoir jusqu’à 8 passagers. Et pour que cette location de catamaran soit une réussite, le Lagoon 42 est équipé de air conditionné, dessalinisateur et générateur.
Ce catamaran est à louer à partir de 3 890 € la semaine (environ 4 387 $).
Disponible dans ces destinations : Portorosa, Salerne (Italie)
Spécifications | |
---|---|
Chantier | Lagoon Catamaran |
Année | 2018 |
Longueur | 12.8 m / 42' |
Largeur | 7.7 m / 25' |
Cabines | Single (2), Double (4), Salon (1) |
Cabinets de toilettes | 4 |
Pax | 8 |
Moteur | 2 x 45 CV |
Eau | 600.00 L (159 G) |
Fuel | 600 L (159 G) |
Equipement |
---|
Air conditionné |
Bimini |
Dessalinisateur |
Générateur |
Guindeau électrique |
Audio/Visuel |
---|
Salon : Hifi, MP3 |
tarifs | ||
---|---|---|
01 Jan - 10 Mai | Portorosa, Salerne | 3 890 € |
11 Mai - 07 Juin | Portorosa, Salerne | 4 990 € |
08 Juin - 12 Juil | Portorosa, Salerne | 6 090 € |
13 Juil - 02 Aoû | Portorosa, Salerne | 7 890 € |
03 Aoû - 23 Aoû | Portorosa, Salerne | 9 490 € |
24 Aoû - 06 Sep | Portorosa, Salerne | 7 890 € |
07 Sep - 04 Oct | Portorosa, Salerne | 6 090 € |
05 Oct - 31 Déc | Portorosa, Salerne | 3 890 € |
![]() |
---|
TVA |
![]() |
---|
Hors bord |
Nettoyage final |
Serviettes |
Année | Pax | Destinations | tarifs | Offres | |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon 42 Marsala | 2016 | 11 | Marsala | de 3 600 à 5 400 € | |
Lagoon 42 Portisco | 2018 | 11 | Portisco | de 6 200 à 9 500 € | |
Lagoon 42 Cote d`Azur, Saint Tropez | 2018 | 10 | Cote d`Azur, Saint Tropez | de 4 000 à 6 500 € | |
Lagoon 42 Ajaccio, Corse | 2017 | 12 | Ajaccio, Corse | de 4 700 à 7 400 € | |
Lagoon 42 Leucade | 2017 | 9 | Leucade | de 5 595 à 8 595 € | |
Lagoon 42 Athenes Alimos, Athenes Lavrion, Corfou, Leucade | 2019 | 10 | Athenes Alimos, Athenes Lavrion, Corfou, Leucade | de 5 900 à 8 800 € | |
Lagoon 42 Zadar | 2018 | 11 | Zadar | de 5 000 à 8 000 € | |
Lagoon 42 Trogir | 2019 | 12 | Trogir | de 3 520 à 8 320 € | |
Lagoon 42 Ibiza | 2017 | 10 | Ibiza | de 4 800 à 8 800 € | |
Lagoon 42 Iles Vierges | 2016 | 8 | Iles Vierges |
de 6 710 à 9 586 $
approx 5 950 à 8 500 € |
|
Lagoon 42 Union | 2017 | 10 | Union |
de 7 725 à 10 093 $
approx 6 850 à 8 950 € |
|
Lagoon 42 Grenade, Grenadines | 2018 | 8 | Grenade, Grenadines |
de 6 310 à 9 693 $
approx 5 595 à 8 595 € |
|
Lagoon 42 Guadeloupe, Martinique | 2016 | 10 | Guadeloupe, Martinique | de 3 900 à 6 000 € | |
Lagoon 42 Mahe | 2017 | 7 | Mahe | 4 400 € | -10% |
Lagoon 42 Fort Lauderdale | 2017 | 9 | Fort Lauderdale | de 5 625 à 6 040 € | |
Lagoon 42 Phuket | 2017 | 8 | Phuket | de 4 536 à 10 675 € | |
Lagoon 42 Phuket | 2019 | 12 | Phuket | de 9 520 à 11 550 € |