规格 | |
---|---|
船厂 | Nautitech Catamaran |
年份 | 2016 |
长度 | 12 米 / 39' |
宽度 | 6.9 米 / 23' |
船舱 | 单一的 (2), 双重的 (4), 沙龍 (1) |
浴室/卫生间 | 2 |
载客数 | 10 |
引擎 | 2 x 30 马力 |
水仓容量 | 500.00 l 磅 (132 G) |
燃料容量 | 200 磅 (53 G) |
设备 |
---|
Тент |
无线网络 |
热水 |
电动锚机 |
电子登船 |
装备船上的厨房 |
那里邮件航行 |
水上活动 |
---|
补给船 |
影音设备 |
---|
客厅 : MP3, 光碟 |
每周价格 | ||
---|---|---|
01 一月 - 22 四月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 2 000 € / week |
23 四月 - 13 五月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 2 300 € / week |
14 五月 - 27 五月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 3 000 € / week |
28 五月 - 03 六月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 4 200 € / week |
04 六月 - 01 七月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 5 200 € / week |
02 七月 - 22 七月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 5 990 € / week |
23 七月 - 19 八月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 6 500 € / week |
20 八月 - 09 九月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 5 990 € / week |
10 九月 - 16 九月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 5 200 € / week |
17 九月 - 23 九月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 4 200 € / week |
24 九月 - 31 十二月 | 杜布罗夫尼克, 特罗吉尔 | 3 000 € / week |
![]() |
---|
增值稅 |
![]() |
---|
床上用品 |
浴巾 |
结束清洁 |
舷外 |
年份 | Pax | 目的地 | 每周价格 | |
---|---|---|---|---|
Nautitech 40 Open 帕爾馬 | 2015 | 9 | 帕爾馬 |
从 3 000 到 7 350 €
大约 3 388 到 8 301 $ |
Nautitech 40 Open 海耶尔 | 2014 | 8 | 海耶尔 |
从 3 660 到 6 100 €
大约 4 133 到 6 889 $ |
Nautitech 40 Open 马提尼克岛 | 2015 | 10 | 马提尼克岛 |
从 3 370 到 5 170 €
大约 3 806 到 5 839 $ |
Nautitech 40 Open 维尔京群岛 | 2015 | 10 | 维尔京群岛 |
从 4 340 到 6 200 €
大约 4 901 到 7 002 $ |
Nautitech 40 Open 瓜德罗普岛 | 2019 | 6 | 瓜德罗普岛 |
从 3 530 到 5 520 €
大约 3 987 到 6 234 $ |
Nautitech 40 Open 普吉岛 | 2016 | 10 | 普吉岛 |
从 3 430 到 8 120 €
大约 3 874 到 9 170 $ |