规格 | |
---|---|
船厂 | Jeanneau |
年份 | 2010 |
长度 | 17.8 米 / 58' |
宽度 | 5 米 / 16' |
船舱 | 双人床 (1), 双重的 (3) |
浴室/卫生间 | 4 |
淋浴设备 | 4 |
载客数 | 10 |
船员 | 1 |
引擎 | 140 马力 |
速度 | 9.5 海里 |
水仓容量 | 930.00 磅 (246 G) |
燃料容量 | 435 磅 (115 G) |
设备 |
---|
发电机 |
热水 |
空调 |
装备船上的厨房 |
水上活动 |
---|
补给船 |
影音设备 |
---|
客厅 : MP3, 光碟, 数码光碟, 电视 |
每周价格 | ||
---|---|---|
01 一月 - 29 四月 | 科纳提群岛 | 4 000 € / week |
30 四月 - 20 五月 | 科纳提群岛 | 4 700 € / week |
21 五月 - 03 六月 | 5 400 € / week | |
04 六月 - 24 六月 | 6 400 € / week | |
25 六月 - 22 七月 | 7 300 € / week | |
23 七月 - 19 八月 | 7 300 € / week | |
20 八月 - 02 九月 | 6 600 € / week | |
03 九月 - 16 九月 | 科纳提群岛, 达尔马提亚 | 5 400 € / week |
17 九月 - 23 九月 | 科纳提群岛, 达尔马提亚 | 4 700 € / week |
24 九月 - 07 十月 | 科纳提群岛, 达尔马提亚 | 4 700 € / week |
08 十月 - 31 十二月 | 科纳提群岛, 达尔马提亚 | 4 000 € / week |
![]() |
---|
增值稅 |
![]() |
---|
方税 |
海港費 |
燃料 |
船员 |
酬金 |
食物 |