规格 | |
---|---|
船厂 | Dufour Yachts |
年份 | 2015 |
长度 | 11.23 米 / 37' |
宽度 | 9.9 米 / 32' |
船舱 | 双重的 (3) |
浴室/卫生间 | 2 |
载客数 | 6 |
引擎 | 30 马力 |
水仓容量 | 360 磅 (95 G) |
燃料容量 | 200 磅 (53 G) |
设备 |
---|
Тент |
热水 |
电动锚机 |
电子登船 |
装备船上的厨房 |
那里邮件航行 |
水上活动 |
---|
浮潜器材 |
补给船 |
影音设备 |
---|
客厅 : MP3, 光碟 |
每周价格 | ||
---|---|---|
03 十月 - 09 十月 | 科斯岛, 雅典 | 1 715 € / week |
10 十月 - 23 四月 | 科斯岛, 雅典 | 1 020 € / week |
24 四月 - 07 五月 | 科斯岛, 雅典 | 1 590 € / week |
08 五月 - 21 五月 | 科斯岛, 雅典 | 1 590 € / week |
22 五月 - 28 五月 | 科斯岛, 雅典 | 1 790 € / week |
29 五月 - 04 六月 | 科斯岛, 雅典 | 2 280 € / week |
05 六月 - 18 六月 | 科斯岛, 雅典 | 2 320 € / week |
19 六月 - 25 六月 | 科斯岛, 雅典 | 2 765 € / week |
26 六月 - 30 七月 | 科斯岛, 雅典 | 2 880 € / week |
31 七月 - 20 八月 | 科斯岛, 雅典 | 3 195 € / week |
21 八月 - 03 九月 | 科斯岛, 雅典 | 2 835 € / week |
04 九月 - 17 九月 | 科斯岛, 雅典 | 2 695 € / week |
18 九月 - 24 九月 | 科斯岛, 雅典 | 2 335 € / week |
25 九月 - 01 十月 | 科斯岛, 雅典 | 2 095 € / week |
02 十月 - 08 十月 | 科斯岛, 雅典 | 1 590 € / week |
09 十月 - 23 十月 | 科斯岛, 雅典 | 1 590 € / week |
![]() |
---|
增值稅 |
![]() |
---|
结束清洁 |
年份 | Pax | 目的地 | 每周价格 | 提供 | |
---|---|---|---|---|---|
Dufour 382 希贝尼克, 杜布罗夫尼克 | 2015 | 8 | 希贝尼克, 杜布罗夫尼克 |
从 945 到 3 250 €
大约 1 067 到 3 670 $ |
|
Dufour 382 土伦 | 2016 | 8 | 土伦 |
从 1 120 到 3 870 €
大约 1 265 到 4 371 $ |
|
Dufour 382 那不勒斯 | 2018 | 6 | 那不勒斯 |
从 1 280 到 3 750 €
大约 1 446 到 4 235 $ |
|
Dufour 382 珀勒陀罗萨 | 2016 | 8 | 珀勒陀罗萨 |
1 900 €
大约 2 146 $ |
-5% |
Dufour 382 厄尔巴岛 | 2016 | 5 | 厄尔巴岛 |
从 1 520 到 3 020 €
大约 1 717 到 3 411 $ |
|
Dufour 382 亚速尔群岛 | 2018 | 8 | 亚速尔群岛 |
从 2 000 到 3 150 €
大约 2 259 到 3 557 $ |
|
Dufour 382 兰萨罗特岛 | 2017 | 8 | 兰萨罗特岛 |
2 828 €
大约 3 194 $ |