Disponible au départ de La Paz, Mexique, ce catamaran à la location Lagoon 420 (1 cabine single et 4 cabines doubles), construit en 2009 par les chantiers Lagoon Catamaran, est en mesure de recevoir jusqu’à 9 passagers. Et pour que cette location de catamaran soit une expérience unique, le Lagoon 420 est équipé de cuisine équipée, electronique embarquée, CD.
Ce catamaran est à louer à La Paz au tarif de base de 2 320 € la semaine (environ 2 620 $).
Disponible dans ces destinations : La Paz (Mexique)
Spécifications | |
---|---|
Chantier | Lagoon Catamaran |
Année | 2009 |
Longueur | 12.61 m / 41' |
Largeur | 7.5 m / 25' |
Cabines | Single (1), Double (4) |
Pax | 9 |
Moteur | 2 x 40 CV |
Vitesse | 8 nds |
Eau | 700 L (185 G) |
Fuel | 300 L (79 G) |
Equipement |
---|
Cuisine équipée |
Eau chaude |
Electronique embarquée |
Guindeau électrique |
Audio/Visuel |
---|
Salon : CD |
tarifs | ||
---|---|---|
26 Sep - 23 Oct | La Paz | 3 625 € par semaine |
24 Oct - 04 Déc | La Paz | 4 760 € par semaine |
05 Déc - 18 Déc | La Paz | 3 625 € par semaine |
19 Déc - 01 Jan | La Paz | 5 070 € par semaine |
02 Jan - 05 Fév | La Paz | 3 625 € par semaine |
06 Fév - 19 Mar | La Paz | 4 450 € par semaine |
20 Mar - 09 Avr | La Paz | 5 070 € par semaine |
10 Avr - 30 Avr | La Paz | 4 450 € par semaine |
01 Mai - 21 Mai | La Paz | 4 040 € par semaine |
22 Mai - 25 Juin | La Paz | 3 625 € par semaine |
26 Juin - 16 Juil | La Paz | 2 320 € par semaine |
17 Juil - 13 Aoû | La Paz | 2 690 € par semaine |
14 Aoû - 24 Sep | La Paz | 2 320 € par semaine |
25 Sep - 16 Oct | La Paz | 3 625 € par semaine |
17 Oct - 23 Oct | La Paz | 4 040 € par semaine |
24 Oct - 20 Nov | La Paz | 5 000 € par semaine |
21 Nov - 04 Déc | La Paz | 4 760 € par semaine |
05 Déc - 18 Déc | La Paz | 3 625 € par semaine |
Année | Pax | Destinations | tarifs | Offres | |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon 420 Cienfuegos | 2009 | 9 | Cienfuegos |
3 700 €
approx 4 179 $ |
-5% |