Au départ de La Paz, Mexique, le catamaran Lagoon 440 (2 cabines single et 4 cabines doubles), construit en 2009 par les chantiers Lagoon Catamaran, accueille jusqu’à 12 personnes. Et pour que cette location de catamaran soit un véritable plaisir, le Lagoon 440 est équipé de cuisine équipée, electronique embarquée, CD.
Ce catamaran est disponible à la location à La Paz au tarif de base de 3 020 € la semaine (environ 3 411 $).
Disponible dans ces destinations : La Paz (Mexique)
Spécifications | |
---|---|
Chantier | Lagoon Catamaran |
Année | 2009 |
Longueur | 13.6 m / 45' |
Largeur | 7.7 m / 25' |
Cabines | Single (2), Double (4), Salon (2) |
Pax | 12 |
Moteur | 2 x 55 hp CV |
Vitesse | 9 nds |
Eau | 900.00 l L (238 G) |
Fuel | 650 L (172 G) |
Equipement |
---|
Bimini |
Cuisine équipée |
Eau chaude |
Electronique embarquée |
Guindeau électrique |
Audio/Visuel |
---|
Salon : CD |
tarifs | ||
---|---|---|
26 Sep - 23 Oct | La Paz | 4 265 € par semaine |
24 Oct - 04 Déc | La Paz | 5 605 € par semaine |
05 Déc - 18 Déc | La Paz | 4 265 € par semaine |
19 Déc - 01 Jan | La Paz | 6 265 € par semaine |
02 Jan - 05 Fév | La Paz | 4 480 € par semaine |
06 Fév - 19 Mar | La Paz | 5 500 € par semaine |
20 Mar - 09 Avr | La Paz | 6 265 € par semaine |
10 Avr - 30 Avr | La Paz | 5 500 € par semaine |
01 Mai - 21 Mai | La Paz | 4 995 € par semaine |
22 Mai - 25 Juin | La Paz | 4 480 € par semaine |
26 Juin - 16 Juil | La Paz | 3 020 € par semaine |
17 Juil - 13 Aoû | La Paz | 3 325 € par semaine |
14 Aoû - 24 Sep | La Paz | 3 020 € par semaine |
25 Sep - 16 Oct | La Paz | 4 480 € par semaine |
17 Oct - 23 Oct | La Paz | 4 995 € par semaine |
24 Oct - 20 Nov | La Paz | 6 180 € par semaine |
21 Nov - 04 Déc | La Paz | 5 885 € par semaine |
05 Déc - 18 Déc | La Paz | 4 480 € par semaine |
Année | Pax | Destinations | tarifs | Offres | |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon 440 Salerne | 2009 | 11 | Salerne |
3 900 €
approx 4 405 $ |
-10% |
Lagoon 440 Piombino | 2010 | 11 | Piombino |
de 800 à 7 500 €
approx 903 à 8 470 $ |
|
Lagoon 440 Sainte Lucie | 2008 | 10 | Sainte Lucie | de 6 163 à 9 884 $ |