Ce voilier Sun Odyssey 439 à la location à Majorque, vous vera vivre, avec élégance et confort, un séjour inoubliable à la découverte des Baléares.
Disponible au départ de Palma de Majorque, Baleares, ce voilier à la location Sun Odyssey 439 (1 twin et 3 cabines doubles), construit en 2014 par les chantiers Jeanneau, est en mesure de recevoir jusqu’à 10 passagers. Et pour que cette location de bateau soit une expérience unique, le Sun Odyssey 439 est équipé de cuisine équipée, electronique embarquée, propulseur d'étrave, WiFi, CD.Disponible dans ces destinations : Palma de Majorque (Baleares)
Spécifications | |
---|---|
Chantier | Jeanneau |
Année | 2014 |
Longueur | 13.3 m / 44' |
Largeur | 4.2 m / 14' |
Cabines | Twin (1), Double (3), Salon (1) |
Cabinets de toilettes | 2 |
Pax | 10 |
Moteur | 54 CV |
Eau | 530.00 L (140 G) |
Fuel | 200 L (53 G) |
Equipement |
---|
Bimini |
Cuisine équipée |
Eau chaude |
Electronique embarquée |
Grande Voile enrouleur |
Guindeau électrique |
Propulseur d'étrave |
WiFi |
Loisirs |
---|
Annexe |
Audio/Visuel |
---|
Salon : CD, MP3 |
tarifs | ||
---|---|---|
03 Mar - 04 Mai | Palma de Majorque | 2 750 € |
05 Mai - 01 Juin | Palma de Majorque | 3 200 € |
02 Juin - 13 Juil | Palma de Majorque | 3 650 € |
14 Juil - 03 Aoû | Palma de Majorque | 3 900 € |
04 Aoû - 17 Aoû | Palma de Majorque | 4 550 € |
18 Aoû - 21 Sep | Palma de Majorque | 3 900 € |
22 Sep - 12 Oct | Palma de Majorque | 3 200 € |
13 Oct - 09 Nov | Palma de Majorque | 2 750 € |
![]() |
---|
TVA |
![]() |
---|
Hors bord |
Literies |
Nettoyage final |
Serviettes |
Année | Pax | Destinations | tarifs | |
---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 439 Trogir | 2014 | 10 | Trogir | de 1 825 à 3 950 € |
Sun Odyssey 439 Zadar | 2014 | 10 | Zadar | de 1 800 à 3 590 € |
Sun Odyssey 439 Portisco | 2011 | 10 | Portisco | de 2 140 à 4 440 € |
Sun Odyssey 439 Palerme, Trapani | 2012 | 10 | Palerme, Trapani | de 2 250 à 4 900 € |
Sun Odyssey 439 Salerne | 2012 | 10 | Salerne | de 2 700 à 4 400 € |
Sun Odyssey 439 Kotor | 2015 | 10 | Kotor | de 2 150 à 4 400 € |
Sun Odyssey 439 Malte | 2013 | 8 | Malte | de 2 500 à 4 055 € |
Sun Odyssey 439 Hyeres | 2011 | 10 | Hyeres | de 2 700 à 4 290 € |
Sun Odyssey 439 Athenes Alimos | 2013 | 10 | Athenes Alimos | de 2 630 à 4 490 € |
Sun Odyssey 439 Raiatea | 2014 | 10 | Raiatea | de 2 040 à 3 620 € |
Sun Odyssey 439 Norvege | 2013 | 10 | Norvege | de 3 939 à 5 627 € |
Sun Odyssey 439 Nouvelle Angleterre | 2012 | 8 | Nouvelle Angleterre |
4 423 $
approx 4 000 € |
Sun Odyssey 439 Angra Dos Reis | 2015 | 10 | Angra Dos Reis | 5 400 € |
Sun Odyssey 439 Iles Vierges | 2014 | 8 | Iles Vierges |
de 4 257 à 5 418 $
approx 3 850 à 4 900 € |