Localizado en Ibiza y Lanzarote, Islas-canarias, este barco catamarán Lagoon 42 (4 dobles cabinas) , construido en 2019 por Lagoon Catamaran, es capaz de albergar hasta 10 pasajeros. Adicionalmente, y para una mejor experiencia de viaje en catamarán sin tripulación, el Lagoon 42 está equipado con cocina completa y electrónica a bordo.
Este catamarán está disponible para el charter con tarifas a partir de 4 290 € (hasta aproximadamente 4 838 $).
especificaciones | |
---|---|
Astillero | Lagoon Catamaran |
Año | 2019 |
Eslora | 12.8 m / 42' |
Manga | 7.7 m / 25' |
Cabinas | Doble (4), Salón (2) |
Baños | 4 |
Pax | 10 |
Motor | 2 x 45 CV |
Agua | 600.00 L (159 G) |
Combustible | 600 L (159 G) |
Equipamiento |
---|
Agua caliente |
Cocina completa |
Electrónica a bordo |
Molinete eléctrico |
Toldo de sol |
Juegos De Agua |
---|
Dinghy |
Audiovisual |
---|
Salón : Hifi |
Tarifas | ||
---|---|---|
25 May - 08 Jun | Ibiza, Lanzarote | 6 390 € |
09 Jun - 22 Jun | Ibiza, Lanzarote | 6 890 € |
23 Jun - 29 Jun | Ibiza, Lanzarote | 7 390 € |
30 Jun - 13 Jul | Ibiza, Lanzarote | 7 590 € |
14 Jul - 27 Jul | Ibiza, Lanzarote | 7 790 € |
28 Jul - 03 Ago | Ibiza, Lanzarote | 8 990 € |
04 Ago - 24 Ago | Ibiza, Lanzarote | 9 090 € |
25 Ago - 31 Ago | Ibiza, Lanzarote | 7 890 € |
01 sep - 14 sep | Ibiza, Lanzarote | 7 090 € |
15 sep - 28 sep | Ibiza, Lanzarote | 5 890 € |
29 sep - 12 Oct | Ibiza, Lanzarote | 5 190 € |
13 Oct - 26 Oct | Ibiza, Lanzarote | 4 290 € |
![]() |
---|
IVA |
Año | Pax | Destinos | Tarifas | Ofertas | |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon 42 Ibiza | 2017 | 10 | Ibiza | desde 4 800 hasta 8 800 € | |
Lagoon 42 Riviera Francés, Saint Tropez | 2018 | 10 | Riviera Francés, Saint Tropez | desde 4 000 hasta 6 500 € | |
Lagoon 42 Ajaccio, Corcega | 2017 | 12 | Ajaccio, Corcega | desde 4 700 hasta 7 400 € | |
Lagoon 42 Leucade | 2017 | 9 | Leucade | desde 5 595 hasta 8 595 € | |
Lagoon 42 Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu, Leucade | 2019 | 10 | Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu, Leucade | desde 5 900 hasta 8 800 € | |
Lagoon 42 Marsala | 2016 | 11 | Marsala | desde 3 600 hasta 5 400 € | |
Lagoon 42 Portisco | 2018 | 11 | Portisco | desde 6 200 hasta 9 500 € | |
Lagoon 42 Zadar | 2018 | 11 | Zadar | desde 5 000 hasta 8 000 € | |
Lagoon 42 Trogir | 2019 | 12 | Trogir | desde 3 520 hasta 8 320 € | |
Lagoon 42 Islas Virgenes | 2016 | 8 | Islas Virgenes |
desde 6 710 hasta 9 586 $
aproximado 5 950 hasta 8 500 € |
|
Lagoon 42 Union | 2017 | 10 | Union |
desde 7 725 hasta 10 093 $
aproximado 6 850 hasta 8 950 € |
|
Lagoon 42 Granada, Granadinas | 2018 | 8 | Granada, Granadinas |
desde 6 310 hasta 9 693 $
aproximado 5 595 hasta 8 595 € |
|
Lagoon 42 Guadalupe, Martinica | 2016 | 10 | Guadalupe, Martinica | desde 3 900 hasta 6 000 € | |
Lagoon 42 Mahe | 2017 | 7 | Mahe | 4 400 € | -10% |
Lagoon 42 Fort Lauderdale | 2017 | 9 | Fort Lauderdale | desde 5 625 hasta 6 040 € | |
Lagoon 42 Phuket | 2017 | 8 | Phuket | desde 4 536 hasta 10 675 € | |
Lagoon 42 Phuket | 2019 | 12 | Phuket | desde 9 520 hasta 11 550 € |