Situado en Ajaccio y Propriano, Francia, este barco catamarán Lagoon 39 (2 sgl y 4 dobles cabinas), construido en 2016 por Lagoon Catamaran, es capaz de albergar hasta 12 pax. Adicionalmente, y para una mejor experiencia de viaje en catamarán sin tripulación , el Lagoon 39 está equipado con cocina completa, electrónica a bordo, panel solar, CD y DVD.
Este catamarán está disponible para el charter con tarifas a partir de 4 050 € (hasta aproximadamente 4 478 $).
especificaciones | |
---|---|
Astillero | Lagoon Catamaran |
Año | 2016 |
Eslora | 11.9 m / 39' |
Manga | 6.7 m / 22' |
Cabinas | Sgl (2), Doble (4), Salón (1) |
Baños | 2 |
Pax | 12 |
Motor | 2 x 29 CV |
Agua | 300 L (79 G) |
Combustible | 300 L (79 G) |
Equipamiento |
---|
Agua caliente |
Cocina completa |
Electrónica a bordo |
Mayor con sables |
Molinete eléctrico |
Panel solar |
Toldo de sol |
Juegos De Agua |
---|
Dinghy |
Audiovisual |
---|
Salón : CD, DVD, MP3 |
Tarifas | ||
---|---|---|
24 Mar - 19 May | Ajaccio, Propriano | 4 050 € |
20 May - 16 Jun | Ajaccio, Propriano | 4 500 € |
17 Jun - 12 Jul | Ajaccio, Propriano | 6 120 € |
13 Jul - 28 Jul | Ajaccio, Propriano | 8 330 € |
29 Jul - 18 Ago | Ajaccio, Propriano | 10 410 € |
19 Ago - 25 Ago | Ajaccio, Propriano | 8 330 € |
26 Ago - 08 Nov | Ajaccio, Propriano | 6 535 € |
![]() |
---|
IVA |
![]() |
---|
Limpieza final |
Año | Pax | Destinos | Tarifas | Ofertas | |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon 39 Saint Mandrier | 2014 | 12 | Saint Mandrier | desde 3 420 hasta 7 315 € | |
Lagoon 39 Palma de Mallorca | 2016 | 12 | Palma de Mallorca | desde 3 170 hasta 6 390 € | |
Lagoon 39 Sibenik | 2016 | 12 | Sibenik | desde 3 600 hasta 5 900 € | |
Lagoon 39 Split | 2014 | 12 | Split | desde 3 800 hasta 5 700 € | |
Lagoon 39 Atenas Alimos, Cos, Leucade | 2015 | 10 | Atenas Alimos, Cos, Leucade | desde 3 600 hasta 6 400 € | |
Lagoon 39 Olbia | 2016 | 11 | Olbia | desde 4 500 hasta 8 000 € | |
Lagoon 39 Gran Canaria | 2016 | 12 | Gran Canaria | desde 2 195 hasta 3 095 € | |
Lagoon 39 St Vicente | 2015 | 6 | St Vicente |
desde 4 749 hasta 7 624 $
aproximado 4 295 hasta 6 895 € |
|
Lagoon 39 Guadalupe | 2014 | 10 | Guadalupe | desde 2 850 hasta 4 890 € | |
Lagoon 39 Martinica | 2013 | 9 | Martinica | desde 3 100 hasta 4 900 € | |
Lagoon 39 Islas Virgenes | 2013 | 12 | Islas Virgenes | 4 060 € | -15% |
Lagoon 39 Cienfuegos | 2016 | 8 | Cienfuegos | desde 2 090 hasta 6 500 € | |
Lagoon 39 Nassau | 2014 | 7 | Nassau |
desde 5 573 hasta 6 966 $
aproximado 5 040 hasta 6 300 € |
|
Lagoon 39 Nueva Caledonia | 2013 | 10 | Nueva Caledonia | desde 4 085 hasta 7 560 € | |
Lagoon 39 Nosy Be | 2015 | 8 | Nosy Be | desde 4 045 hasta 7 770 € |