Disponible en Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu y Leucade, Grecia, este barco velero Sun Odyssey 409 (3 dobles cabinas), construido en 2016 por Jeanneau, es capaz de albergar hasta 6 invitados. Adicionalmente, y para una mejor experiencia de charter a vela, Sun Odyssey 409 viene con cocina completa, electrónica a bordo, CD.
Este velero está disponible para el charter con tarifas a partir de 2 400 € (hasta aproximadamente 2 707 $).
Disponible en estos destinos : Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu, Leucade (Grecia)
especificaciones | |
---|---|
Astillero | Jeanneau |
Año | 2016 |
Eslora | 12.34 m / 40' |
Manga | 4 m / 13' |
Cabinas | Doble (3) |
Pax | 6 |
Motor | 40 CV |
Velocidad | 8 nudos |
Agua | 530.00 L (140 G) |
Combustible | 200 L (53 G) |
Equipamiento |
---|
Agua caliente |
Cocina completa |
Electrónica a bordo |
Molinete eléctrico |
Toldo de sol |
Juegos De Agua |
---|
Dinghy |
Audiovisual |
---|
Salón : CD |
Tarifas | ||
---|---|---|
19 May - 08 Jun | Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu, Leucade | 2 400 € |
09 Jun - 27 Jul | Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu, Leucade | 3 200 € |
28 Jul - 17 Ago | Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu, Leucade | 3 740 € |
18 Ago - 21 sep | Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu, Leucade | 3 200 € |
22 sep - 05 Oct | Atenas Alimos, Atenas Lavrion, Corfu, Leucade | 2 720 € |
![]() |
---|
![]() |
---|
Limpieza final |
Spinnaker |
Año | Pax | Destinos | Tarifas | |
---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 409 Atenas Alimos | 2014 | 8 | Atenas Alimos | desde 1 963 hasta 3 621 € |
Sun Odyssey 409 Kremik | 2011 | 6 | Kremik | desde 2 030 hasta 2 730 € |
Sun Odyssey 409 Napoles | 2011 | 6 | Napoles | desde 2 120 hasta 3 220 € |
Sun Odyssey 409 Portisco | 2011 | 6 | Portisco | desde 1 840 hasta 3 440 € |
Sun Odyssey 409 Gocek | 2014 | 6 | Gocek | desde 2 400 hasta 3 150 € |
Sun Odyssey 409 Noruega | 2014 | 6 | Noruega | desde 2 487 hasta 3 553 € |
Sun Odyssey 409 Tenerife | 2011 | 6 | Tenerife | desde 1 850 hasta 2 000 € |
Sun Odyssey 409 Antigua | 2010 | 6 | Antigua | 3 730 € |
Sun Odyssey 409 Martinica | 2012 | 6 | Martinica | desde 1 900 hasta 3 700 € |
Sun Odyssey 409 Islas Virgenes, San Martin | 2016 | 6 | Islas Virgenes, San Martin | 3 915 € |
Sun Odyssey 409 Puerto Rico | 2013 | 6 | Puerto Rico |
desde 3 552 hasta 5 019 $
aproximado 3 150 hasta 4 450 € |
Sun Odyssey 409 St Lucia | 2014 | - | St Lucia | 3 940 € |
Sun Odyssey 409 Whitsundays | 2010 | 6 | Whitsundays | desde 2 495 hasta 4 445 € |
Sun Odyssey 409 Praslin | 2014 | 6 | Praslin | desde 1 950 hasta 3 820 € |
Sun Odyssey 409 Phuket | 2014 | 6 | Phuket | desde 1 900 hasta 5 775 € |
Sun Odyssey 409 Nassau | 2014 | 6 | Nassau |
desde 3 789 hasta 4 737 $
aproximado 3 360 hasta 4 200 € |
Sun Odyssey 409 Anapolis | 2012 | 6 | Anapolis |
3 479 $
aproximado 3 085 € |