Verfügbar für den Charter in Salerno und Tropea, Italien, dieser Bareboat Katamaran Lagoon 380 (4 Doppel Kabinen), gebaut in 2008 von Lagoon Catamaran, kann bis 10 Passagiere beherbergen. Damit Sie vollends von einem Katamarancharter profitieren können, verfügt Lagoon 380 über die folgende Ausrüstung: Ausgestattete Küche, Elektronik an Bord, CD.
In diesen Destinationen verfügbar : Salerno, Tropea (Italien)
Spezifikationen | |
---|---|
Werft | Lagoon Catamaran |
Alter | 2008 |
Länge | 11.5 m / 38' |
Breite | 6.53 m / 21' |
Kabinen | Doppel (4) |
toiletten | 2 |
Pax | 10 |
Motor | 2 x Yanmar 27 h.p. PS |
Geschwindigkeit | 8 knoten |
Wassertanks | 675.00 l L (178 G) |
Dieseltanks | 210 L (55 G) |
Ausrüstung |
---|
Ausgestattete Küche |
Bimini |
Elektrische Ankerwinsch |
Elektronik an Bord |
Warmwasser |
Wassersportmöglichkeiten |
---|
Beiboot |
Audiovisuelle Geräte |
---|
Salon : CD |
Alter | Pax | Destinationen | Preis | Angebote | |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon 380 Neapel, Procida | 2008 | 8 | Neapel, Procida | von 3 500 bis 5 600 € | |
Lagoon 380 Portorosa | 2013 | 12 | Portorosa | von 4 000 bis 6 500 € | |
Lagoon 380 Saint Mandrier | 2012 | 10 | Saint Mandrier | von 3 080 bis 6 650 € | |
Lagoon 380 Saint Raphael | 2012 | 12 | Saint Raphael | von 2 350 bis 4 750 € | |
Lagoon 380 Ajaccio | 2017 | 9 | Ajaccio | von 2 250 bis 5 950 € | |
Lagoon 380 Athen Alimos, Athen Lavrion, Korfu, Lefkada | 2017 | 8 | Athen Alimos, Athen Lavrion, Korfu, Lefkada | von 3 450 bis 5 500 € | |
Lagoon 380 Volos | 2016 | 10 | Volos | von 2 800 bis 4 500 € | |
Lagoon 380 Split | 2014 | 8 | Split | von 2 350 bis 5 350 € | |
Lagoon 380 Sibenik | 2013 | 10 | Sibenik | von 2 500 bis 4 950 € | |
Lagoon 380 Palma de Mallorca | 2014 | 8 | Palma de Mallorca | von 3 200 bis 5 900 € | |
Lagoon 380 Gocek | 2015 | 10 | Gocek | von 3 140 bis 4 400 € | |
Lagoon 380 Koh Chang, Koh Samui | 2008 | 8 | Koh Chang, Koh Samui | von 3 287 bis 6 038 € | |
Lagoon 380 Phuket | 2019 | 10 | Phuket | von 5 292 bis 7 280 € | |
Lagoon 380 Teneriffa | 2014 | 8 | Teneriffa | von 2 500 bis 2 900 € | |
Lagoon 380 Virgin Islands | 2013 | 8 | Virgin Islands |
von 5 300 bis 7 669 $
ungefähr 4 700 bis 6 800 € |
|
Lagoon 380 Antigua | 2014 | 10 | Antigua | 3 100 € | -20% |
Lagoon 380 Grenada | 2015 | 8 | Grenada | von 3 150 bis 6 900 € | |
Lagoon 380 Cienfuegos | 2017 | 10 | Cienfuegos | von 2 810 bis 6 655 € | |
Lagoon 380 Martinique | 2017 | 8 | Martinique | von 2 850 bis 7 470 € | |
Lagoon 380 Mahe | 2016 | 10 | Mahe | 3 500 € | -10% |
Lagoon 380 Nassau | 2018 | 6 | Nassau |
von 5 052 bis 6 315 $
ungefähr 4 480 bis 5 600 € |
|
Lagoon 380 Placencia | 2013 | 10 | Placencia | 3 150 € | -15% |
Lagoon 380 Whitsundays | 2006 | 8 | Whitsundays | von 3 800 bis 5 100 € |