Die Dufour 412 ist bezüglich ihrer hohen Leistungen und Bequemlichkeit die ideale Wahl um die Balearen ab Palma zu entdecken. Verfügbar für den Charter in Palma de Mallorca, Balearen, die Dufour 412 (3 Doppel Kabinen), gebaut in 2016 von Dufour Yachts, kann bis 6 Passagiere beherbergen. Damit Sie während Ihres Törns vollends von einem Segelyachtcharter profitieren können, verfügt Dufour 412 über die folgende Ausrüstung: Ausgestattete Küche, Bugstrahlruder, Elektronik an Bord, CD.
Der Segelyacht ist für Charter ab einem Basispreis von 1 995 € (ungefähr 2 250 $) verfügbar.
In diesen Destinationen verfügbar : Palma de Mallorca (Balearen)
Spezifikationen | |
---|---|
Werft | Dufour Yachts |
Alter | 2016 |
Länge | 12.7 m / 42' |
Breite | 4.2 m / 14' |
Kabinen | Doppel (3), Saloon (1) |
toiletten | 2 |
Pax | 6 |
Motor | 30 PS |
Wassertanks | 380 L (100 G) |
Dieseltanks | 200 L (53 G) |
Ausrüstung |
---|
Ausgestattete Küche |
Bimini |
Bugstrahlruder |
Durchgelattetes Grosssegel |
Elektrische Ankerwinsch |
Elektronik an Bord |
Warmwasser |
Wassersportmöglichkeiten |
---|
Beiboot |
Audiovisuelle Geräte |
---|
Salon : CD |
Preis | ||
---|---|---|
27 Apr - 17 Mai | Palma de Mallorca | 1 995 € |
18 Mai - 21 Jun | Palma de Mallorca | 2 795 € |
22 Jun - 26 Jul | Palma de Mallorca | 3 110 € |
27 Jul - 16 Aug | Palma de Mallorca | 3 595 € |
17 Aug - 20 Sep | Palma de Mallorca | 3 110 € |
21 Sep - 27 Sep | Palma de Mallorca | 2 795 € |
28 Sep - 04 Okt | Palma de Mallorca | 2 695 € |
05 Okt - 18 Okt | Palma de Mallorca | 1 995 € |
![]() |
---|
MwSt |
![]() |
---|
Aussenbordmotor |
Bettwäsche |
Enndreinigung |
Spinaker |
Alter | Pax | Destinationen | Preis | |
---|---|---|---|---|
Dufour 412 Ajaccio | 2016 | 8 | Ajaccio | von 1 900 bis 5 200 € |
Dufour 412 Marseille | 2016 | 8 | Marseille | von 2 125 bis 4 000 € |
Dufour 412 Dubrovnik | 2016 | 8 | Dubrovnik | von 2 030 bis 4 400 € |
Dufour 412 Sibenik | 2016 | 8 | Sibenik | von 2 450 bis 3 800 € |
Dufour 412 Neapel, Tropea | 2017 | 6 | Neapel, Tropea | von 2 220 bis 3 420 € |
Dufour 412 Portorosa | 2018 | 8 | Portorosa | von 2 875 bis 4 150 € |
Dufour 412 Portisco | 2017 | 8 | Portisco | von 2 900 bis 4 200 € |
Dufour 412 Gran Canaria | 2016 | 8 | Gran Canaria | von 1 495 bis 2 395 € |
Dufour 412 Schweden | 2016 | 8 | Schweden | von 1 800 bis 3 915 € |
Dufour 412 Virgin Islands | 2016 | 6 | Virgin Islands |
von 3 123 bis 4 793 $
ungefähr 2 769 bis 4 250 € |
Dufour 412 Martinique | 2018 | 8 | Martinique | von 2 270 bis 5 450 € |