规格 | |
---|---|
船厂 | Lagoon Catamaran |
年份 | 2017 |
长度 | 11.9 米 / 39' |
宽度 | 6.7 米 / 22' |
船舱 | 双重的 (4) |
浴室/卫生间 | 2 |
载客数 | 8 |
引擎 | 2 x 29 马力 |
水仓容量 | 300 磅 (79 G) |
燃料容量 | 300 磅 (79 G) |
设备 |
---|
Тент |
热水 |
电动锚机 |
电子登船 |
装备船上的厨房 |
那里邮件航行 |
水上活动 |
---|
浮潜器材 (8) |
补给船 |
影音设备 |
---|
客厅 : 音响器材 |
每周价格 | ||
---|---|---|
03 十月 - 28 十一月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 5 090 € |
29 十一月 - 20 十二月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 3 060 € |
21 十二月 - 03 一月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 7 765 € |
04 一月 - 07 二月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 3 980 € |
08 二月 - 28 二月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 6 885 € |
29 二月 - 03 四月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 5 090 € |
04 四月 - 01 五月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 6 885 € |
02 五月 - 22 五月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 3 980 € |
23 五月 - 03 七月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 3 630 € |
04 七月 - 24 七月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 3 980 € |
25 七月 - 21 八月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 4 490 € |
22 八月 - 02 十月 | 塞舌尔, 普拉兰 | 3 060 € |
![]() |
---|
![]() |
---|
结束清洁 |
年份 | Pax | 目的地 | 每周价格 | |
---|---|---|---|---|
Lagoon 39 贝岛 | 2015 | 8 | 贝岛 | 从 4 045 到 7 770 € |
Lagoon 39 帕爾馬 | 2016 | 12 | 帕爾馬 | 从 3 170 到 6 390 € |
Lagoon 39 希贝尼克 | 2016 | 12 | 希贝尼克 | 从 3 600 到 5 900 € |
Lagoon 39 斯普利特 | 2014 | 12 | 斯普利特 | 从 3 800 到 5 700 € |
Lagoon 39 土伦 | 2014 | 12 | 土伦 | 从 3 420 到 7 315 € |
Lagoon 39 普罗普里亚诺, 阿雅克肖 | 2016 | 12 | 普罗普里亚诺, 阿雅克肖 | 从 4 050 到 10 410 € |
Lagoon 39 科斯岛, 莱夫卡斯, 雅典 | 2015 | 10 | 科斯岛, 莱夫卡斯, 雅典 | 从 3 600 到 6 400 € |
Lagoon 39 奥尔比亚 | 2016 | 11 | 奥尔比亚 | 从 4 500 到 8 000 € |
Lagoon 39 大加那利岛 | 2016 | 12 | 大加那利岛 | 从 2 195 到 3 095 € |
Lagoon 39 圣文森 | 2015 | 6 | 圣文森 |
从 4 749 到 7 624 $
大约 4 295 到 6 895 € |
Lagoon 39 瓜德罗普岛 | 2014 | 10 | 瓜德罗普岛 | 从 2 850 到 4 890 € |
Lagoon 39 马提尼克岛 | 2013 | 9 | 马提尼克岛 | 从 3 100 到 4 900 € |
Lagoon 39 维京群岛 | 2013 | 12 | 维京群岛 | 从 4 060 到 6 530 € |
Lagoon 39 西恩富戈斯 | 2016 | 8 | 西恩富戈斯 | 从 2 090 到 6 500 € |
Lagoon 39 拿骚 | 2014 | 7 | 拿骚 |
从 5 573 到 6 966 $
大约 5 040 到 6 300 € |
Lagoon 39 新喀里多尼亚 | 2013 | 10 | 新喀里多尼亚 | 从 4 085 到 7 560 € |