规格 | |
---|---|
船厂 | Lagoon Catamaran |
年份 | 2008 |
长度 | 11.5 米 / 38' |
宽度 | 6.53 米 / 21' |
船舱 | 双重的 (4) |
浴室/卫生间 | 2 |
载客数 | 8 |
引擎 | 2 x Yanmar 27 h.p. 马力 |
速度 | 8 海里 |
水仓容量 | 675.00 l 磅 (178 G) |
燃料容量 | 210 磅 (55 G) |
设备 |
---|
Тент |
热水 |
电动锚机 |
电子登船 |
装备船上的厨房 |
水上活动 |
---|
补给船 |
影音设备 |
---|
客厅 : 光碟 |
年份 | Pax | 目的地 | 每周价格 | 提供 | |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon 380 珀勒陀罗萨 | 2013 | 12 | 珀勒陀罗萨 | 从 4 000 到 6 500 € | |
Lagoon 380 土伦 | 2012 | 10 | 土伦 | 从 3 080 到 6 650 € | |
Lagoon 380 圣拉斐尔 | 2012 | 12 | 圣拉斐尔 | 从 2 350 到 4 750 € | |
Lagoon 380 阿雅克肖 | 2017 | 9 | 阿雅克肖 | 从 2 250 到 5 950 € | |
Lagoon 380 科孚岛, 莱夫卡斯, 雅典, 雅典 | 2017 | 8 | 科孚岛, 莱夫卡斯, 雅典, 雅典 | 从 3 450 到 5 500 € | |
Lagoon 380 沃洛斯 | 2016 | 10 | 沃洛斯 | 从 2 800 到 4 500 € | |
Lagoon 380 斯普利特 | 2014 | 8 | 斯普利特 | 从 2 350 到 5 350 € | |
Lagoon 380 希贝尼克 | 2013 | 10 | 希贝尼克 | 从 2 500 到 4 950 € | |
Lagoon 380 帕爾馬 | 2014 | 8 | 帕爾馬 | 从 3 200 到 5 900 € | |
Lagoon 380 戈西克 | 2015 | 10 | 戈西克 | 从 3 140 到 4 400 € | |
Lagoon 380 苏梅岛, 象岛 | 2008 | 8 | 苏梅岛, 象岛 | 从 3 287 到 6 038 € | |
Lagoon 380 普吉岛 | 2019 | 10 | 普吉岛 | 从 5 292 到 7 280 € | |
Lagoon 380 特内里费岛 | 2014 | 8 | 特内里费岛 | 从 2 500 到 2 900 € | |
Lagoon 380 维京群岛 | 2013 | 8 | 维京群岛 |
从 5 300 到 7 669 $
大约 4 700 到 6 800 € |
|
Lagoon 380 安提瓜岛 | 2014 | 10 | 安提瓜岛 | 3 100 € | -20% |
Lagoon 380 格林纳丁斯 | 2015 | 8 | 格林纳丁斯 | 从 3 150 到 6 900 € | |
Lagoon 380 西恩富戈斯 | 2017 | 10 | 西恩富戈斯 | 从 2 810 到 6 655 € | |
Lagoon 380 马提尼克岛 | 2017 | 8 | 马提尼克岛 | 从 2 850 到 7 470 € | |
Lagoon 380 马埃岛 | 2016 | 10 | 马埃岛 | 3 500 € | -10% |
Lagoon 380 拿骚 | 2018 | 6 | 拿骚 |
从 5 052 到 6 315 $
大约 4 480 到 5 600 € |
|
Lagoon 380 普拉圣西亚 | 2013 | 10 | 普拉圣西亚 | 3 150 € | -15% |
Lagoon 380 圣灵岛 | 2006 | 8 | 圣灵岛 | 从 3 800 到 5 100 € |