船租赁 Bavaria 38

亚洲  克罗地亚  土耳其  希腊  意大利  法国  西班牙  
伊维萨岛, 兰萨罗特岛, 博德鲁姆, 圣特罗佩, 希贝尼克, 扎达尔, 斯基亚索斯岛, 斯普利特, 普吉岛, 普拉, 杜布罗夫尼克, 梅诺卡岛, 海耶尔, 特罗吉尔, 科孚岛, 科斯岛, 罗得岛, 莱夫卡斯, 萨摩斯岛, 锡罗斯岛, 阿尔盖罗, 雅典, 马尔马里斯港, Biograd, Gocek, Murter, Portisco, Rogoznica






Bavaria 38 的规格


长度

12.3 / 40'4



3.8 / 12'5

吃水深度

1.8 / 5'9

燃料容量

150 L / 40 G

容水量

230 L / 61 G


客舱

3 个双人间一个客厅

最多承载游客

7

发动机功率

29

航行区域

85 m²/ 914 sqf

淋浴设备

1/2


电子的

自动导航装置, 全球定位系统, 甚高频

设备

冰箱, 广播/ CD, 热水

导航设备

电动锚机



Bavaria 38 的布局



Bavaria 38 Layout

Bavaria 38 的价格


Bavaria 38 特价



 
Drapeu EU  每周 750 € 到 3 550 € 欧元
 
 
Drapeu EU  每周 968 $ 到 4 580 $ 欧元
 
 
Drapeu EU  每周 638 £ 到 3 018 £ 欧元
 
这艘船没有特价。
检查所有的特别优惠


请将您的邮箱地址填写在这里
Achat / Vente Bavaria 38

 

Vous desirez acheter ou vendre un Bavaria 38, cliquez ici.



租赁的空船,不提供食物、必需品或船员的空船、赤膊船(供租赁者自行驾驶用)


检查整个 Bavaria Yachts 游艇
检查整个空游艇

类似的光船


长度
载客数
吃水深度
航行区域
马达
(boat 797)   Dufour 425 12 / 39' 8 2.0 / 7'84 / 148'40
(boat 708)   Sun Odyssey 42i 13 / 43' 8 2.1 / 7'82 / 145'54
(boat 643)   Cyclades 39.3 12 / 39' 8 1.8 / 6'66 / 116'40
(boat 781)   X Yacht 412 12 / 39' 8 2.0 / 7'100 / 176'40
(boat 305)   Sun Odyssey 409 12 / 39' 6 2.1 / 7'80 / 141'40
(boat 372)   Oceanis 423 13 / 43' 8 1.7 / 6'80 / 141'55
(boat 707)   Sun Odyssey 39i 12 / 39' 6 2.0 / 7'76 / 134'40
(boat 277)   Grand Soleil 40 12 / 39' 8 2.2 / 7'85 / 150'27
(boat 451)   Salona 40 12 / 39' 7 1.9 / 6'46 / 81'40
(boat 628)   Hanse 411 12 / 39' 8 2.0 / 7'90 / 159'25
(boat 830)   Hanse 415 12 / 39' 8 2.1 / 7'42 / 74'38
(boat 827)   Elan 410 12 / 39' 8 2.0 / 7'105 / 185'40
(boat 265)   Bavaria 41 13 / 43' 6 1.7 / 6'82 / 145'55
(boat 352)   First 40.7 12 / 39' 8 1.9 / 6'90 / 159'30
(boat 627)   Bavaria 39 12 / 39' 8 1.9 / 6'86 / 152'29
(boat 713)   Oceanis 41 12 / 39' 8 1.3 / 4'90 / 159'40
(boat 738)   Salona 41 13 / 43' 6 1.8 / 6'110 / 194'40
(boat 741)   OVNi 395 DI 13 / 43' 8 2.1 / 7'84 / 148'55
(boat 306)   Dufour 40E 12 / 39' 6 1.8 / 6'88 / 155'40
(boat 413)   Elan 40 12 / 39' 8 2.0 / 7'89 / 157'40
(boat 771)   Archambault 40 12 / 39' 8 3.8 / 12'80 / 141'30
(boat 163)   Sun Odyssey 40 12 / 39' 6 1.9 / 6'83 / 146'40
(boat 640)   Harmony 38 12 / 39' 8 1.9 / 6'70 / 123'29
(boat 491)   Sun Odyssey 40.3 12 / 39' 8 1.9 / 6'83 / 146'56
(boat 641)   Harmony 42 13 / 43' 8 2.0 / 7'81 / 143'39
(boat 2)   First 40 13 / 43' 6 1.9 / 6'98 / 173'40
(boat 591)   Grand Soleil 39 12 / 39' 6 2.4 / 8'89 / 157'320
(boat 528)   Dufour 405 12 / 39' 8 2.0 / 7'81.90 / 144'40
(boat 780)   X Yacht X40 12 / 39' 8 2.1 / 7'99 / 175'37
(boat 146)   Bavaria 40 13 / 43' 7 1.9 / 6'74 / 131'50
(boat 653)   Dufour 385 12 / 39' 8 1.8 / 6'74 / 131'40
(boat 364)   Bavaria 40 Vision 13 / 43' 7 1.8 / 6'95 / 168'55
(boat 652)   Dufour 40 12 / 39' 8 2.1 / 7'98 / 173'40
(boat 538)   Oceanis 393 12 / 39' 8 1.6 / 5'75 / 132'48
(boat 282)   Salona 42 13 / 43' 8 2.3 / 8'90 / 159'40



本文件并非合同。游艇包租和他们的资料显示真诚,认为是正确但不能保证。WI游艇公司并不保证或承担任何法律责任以及负责显示的信息的准确性,完整性,实用性。所有信息如有变更,恕不另行通知。WI游艇公司的人将会和您在选择过程中逐一讲解每一个游艇。一周包租游艇的起始价格显示在美元,欧元和英镑,除非另有标明,精确的定价以及其他的细节将确认并证实在特定的租赁合同上。