FLOTTA CHARTER DI CATAMARANI SUD CARAIBI



Visualizzazione ingrandita della mappa

SUD CARAIBI
FLOTTA CHARTER DI CATAMARANI


Con noi troverete tutti i tipi di noleggio: imbarcazioni senza equipaggio (velieri, catamarani, motoryacht), imbarcazioni con equipaggio (velieri, catamarani, motoryacht), yacht di lusso e corporate.

Aeroporto
Aeroporti Internazionali di Martinica, St Lucia e Grenada

Clima
Il clima dei Caraibi è tropicale, ma vi sono variazioni locali, a seconda delle quote montuose, delle correnti marine, e degli alisei. Le temperature sono quasi sempre moderate con variazioni stagionali assai lievi. Le temperatura ai Caraibi non incorrono in particolari variazioni visto che spaziano dai 28° C circa di Luglio-Agosto ai 24° C approssimativi di Gennaio - Febbraio.


Stagione
Bassa : da Settembre a Novembre
Alta : da Dicembre a Aprile
Media : Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Novembre

Sola andata : Solo andata disponibile tra tutte le isole.

Specifiche per barca senza equipaggio
Per il noleggio di imbarcazioni a vela, è richiesta solamente un'esperienza nautica certificata attraverso un CV.

Livello : 3/5

Lingua : Inglese, Francese.

Valuta : Dollaro Americano, Dollaro Caraibico e Euro.

Informazioni, Offerte speciali
 


SUD CARAIBI
Offerte speciali
Barche senza equipaggio
Beneteau 50 - 15 %
Leopard 3900 (3 cab) - 15 %
Leopard 384 - 25 %
Barche con equipaggio
Moody 62DS - 10 %
Luxury yachts
Alessandro - 20 %
Alle offerte speciali



AINUD

CYBA

FYBA
Noleggio barca Catamarano Lagoon 420 Isole Vergini Inglesi - Guadalupe - St Martin - Bahamas- Martinica - Florida  - GrenadineNoleggio barca Catamarano Catana 47 OC Martinica - Guadalupe - St Martin - Cuba - Isole Virgini - Santa Lucia - St Vincent- GrenadaNoleggio barca Catamarano Leopard 4000 Croazia - Caraibi  - Seychelles - Tonga - Tahiti - Mexico - Belize - Bahamas - CubaKings Ransom, Silhouette, Black Swan (ex Rafoly), Blu Bay, Galathea 65, Fountaine Pajot,

 Sud Caraibi : 41 Catamarani senza equipaggio

  modello
lunghezza
pax
pescaggio
superficie velica
motore
(boat 667)   Neel 45 14 / 46' 12 1.1 / 4' 126 / 222' 40 HP
(boat 791)   Salina 48 14 / 46' 12 1.1 / 4' 136 / 240' 2 x 40
(boat 434)   Outremer 55 16 / 52' 11 2.4 / 8' 141 / 249' 2 x 40
(boat 702)   Lagoon 500 16 / 52' 11 1.3 / 4' 162 / 286' 2 x 56
(boat 115)   Nautitech 40 12 / 39' 10 1.2 / 4' 87 / 153' 2 x 27
(boat 743)   Leopard 4000 12 / 39' 10 1.2 / 4' 95 / 168' 2 x 29
(boat 599)   Nautitech 442 14 / 46' 10 1.2 / 4' 96 / 169' 2 x 40
(boat 553)   Lagoon 440 14 / 46' 10 1.3 / 4' 71 / 125' 2 x 40
(boat 10)   Nautitech 441 14 / 46' 10 1.2 / 4' 96 / 169' 2 x 40
(boat 611)   Leopard 444 13 / 43' 10 1.3 / 4' 150 / 265' 2 x 39
(boat 790)   Orana 44 13 / 43' 10 1.2 / 4' 110 / 194' 2 x 30
(boat 821)   Catana 50 OC 15 / 49' 10 1.2 / 4' 100 / 176' 2 x 75
(boat 314)   Leopard 47 14 / 46' 10 1.3 / 4' 124 / 219' 2 x 56
(boat 615)   Leopard 384 11 / 36' 10 1.1 / 4' 92 / 162' 2 x 29
(boat 208)   Lavezzi 40 12 / 39' 10 1.1 / 4' 90 / 159' 2 x 18
(boat 395)   Leopard 42 13 / 43' 10 1.3 / 4' 114 / 201' 2 x 40
(boat 492)   Catana 43 OC 13 / 43' 10 1.2 / 4' 181 / 319' 2 x 40
(boat 737)   Leopard 4600 14 / 46' 10 1.4 / 5' 134 / 236' 2 x 40
(boat 732)   Lagoon 420 13 / 43' 9 1.0 / 3' 98 / 173' 2 x 20
(boat 457)   Lipari 41 12 / 39' 8 1.1 / 4' 91 / 161' 2 x 30
(boat 363)   Catana 41 OC 13 / 43' 8 2.1 / 7' 113 / 199' 2 x 40
(boat 52)   Athena 38 12 / 39' 8 0.9 / 3' 80 / 141' 2 x 20
(boat 727)   Mahe 36 11 / 36' 8 1.1 / 4' 77 / 136' 2 x 30
(boat 140)   Lagoon 380 11 / 36' 8 1.0 / 3' 77 / 136' 2 x 18
(boat 111)   Lagoon 450 14 / 46' 8 1.3 / 4' 134 / 236' 2 x 40
(boat 595)   Lagoon 421 13 / 43' 8 1.3 / 4' 101 / 178' 2 x 40
(boat 456)   Catana 42 13 / 43' 8 0.6 / 2' 102 / 180' 2 x 40
(boat 66)   Lagoon 400 12 / 39' 8 1.2 / 4' 92 / 162' 2x40
(boat 197)   Lagoon 440 (3 cab) 14 / 46' 8 1.3 / 4' 71 / 125' 2 x 40
(boat 217)   Lipari 41 12 / 39' 8 1.1 / 4' 91 / 161' 2 x 20
(boat 11)   Lagoon 400 (3 cab) 12 / 39' 6 1.2 / 4' 92 / 162' 2 x 40
    di più...

 Sud Caraibi : 15 Catamarani con equipaggio

  modello
lunghezza
pax
Cantiere
  tipo di crociera
(boat 52)   Catamaran 82' 24 / 79' 20 Catana   Boat + Crew
(boat 306)   Poncin 82 24 / 79' 16 Catana   Boat + Crew
(boat 102)   Nautitech 65 19 / 62' 11 Nautitech   Boat + Crew
(boat 165)   Nautitech 542 16 / 52' 10 Nautitech   Boat + Skipper
(boat 352)   Lagoon 500 15 / 49' 10 Lagoon   Boat + Skipper
(boat 436)   Sanya 57 17 / 56' 10 Fountaine Pajot   Boat + Crew
(boat 164)   Lagoon 470 15 / 49' 8 Lagoon   Boat + Skipper
(boat 390)   Leopard 6200 19 / 62' 8 Robertson & Caine   Boat + Crew
(boat 407)   Catamaran 54' 17 / 56' 8 Custom   Boat + Crew
(boat 311)   Lagoon 560 17 / 56' 8 Lagoon   Boat + Crew
(boat 373)   Lagoon 440 13 / 43' 8 Lagoon   Boat + Skipper
(boat 403)   Lagoon 500 16 / 52' 8 Lagoon   Boat + Crew
(boat 256)   Leopard 48 15 / 49' 6 Robertson & Caine   Boat + Crew
(boat 413)   Leopard 46 14 / 46' 6 Robertson & Caine   Boat + Crew
(boat 104)   Lavezzi 40 12 / 39' 4 Fountaine Pajot   Boat + Crew
        di più...

 Sud Caraibi : 22 Catamarani di lusso

  nome
tipo
lunghezza
pax
Cantiere
anno
equipaggio
(boat 268)   Ipharra SY 31 / 102' 12 Sunreef 102 2009 4
(boat 281)   Galathea 65 SY 20 / 66' 10 Fountaine Pajot 2010 2
(boat 159)   Fantasy Island SY 18 / 59' 10 Voyage 580 2003 2
(boat 183)   Passagers du Vent SY 18 / 59' 10 Eleuthera 60 2007 2
(boat 243)   Kings Ransom SY 23 / 75' 10 Silhouette 2008 4
(boat 59)   Necker Belle SY 32 / 105' 10 CMN 2003 6
(boat 157)   Zingara SY 23 / 75' 10 Silhouette 2006 4
(boat 152)   Maitai SY 23 / 75' 9 Sunreef 74 2004 4
(boat 153)   Nahema IV SY 22 / 72' 8 Yapluka 72 2006 3
(boat 109)   Magic Cat SY 25 / 82' 8 Multiplast 1996 4
(boat 90)   Damrak II SY 21 / 69' 8 Sunreef Power 70 2011 3
(boat 160)   Wonderful SY 22 / 72' 8 Yapluka 73 2004 2
(boat 218)   Lady Alliaura SY 23 / 75' 8 Privilege 745 2008 4
(boat 299)   Bacchus SY 17 / 56' 8 Lagoon 560 2011 2
(boat 194)   Motu SY 18 / 59' 8 Privilege 615 2006 2
(boat 311)   Zylkene1 SY 17 / 56' 8 Lagoon 560 2012 2
(boat 310)   Sanya 57 SY 17 / 56' 8 Fountaine Pajot 2011 2
(boat 260)   Seazen II SY 21 / 69' 8 Sunreef 70 2008 3
(boat 248)   Black Swan (ex Rafoly) SY 29 / 95' 8 Blu Bay 2009 4
(boat 258)   Lagoon 620 SY 19 / 62' 8 Lagoon 2009 2
(boat 326)   Rose of Jericho SY 26 / 85' 6 JFA 2004 3
(boat 357)   Lagoon 620 SY 19 / 62' 6 Lagoon 2011 2
        di più...


> Tutto sul noleggio di barche sud caraibi con e senza equipaggio